產品橫幅

磁鐵材料

PRODUCT INFORMATION
產品說明

 氧化鐵是用粉末冶金方法生產,可分為各項異性(異方性)及各項同性(等方性)兩種材質。等方性燒結氧化鐵永磁材料可在磁體的不同方向充磁,較不受限制,但磁性能較弱;異方性燒結氧化鐵永磁材料在生產時即給予磁體固定的軸向或徑向取向,取向後的磁體只能按預定充磁方向充磁無法改變,但相對來說擁有較強的磁性能,保磁力較高,是目前氧化鐵磁體市場的主流。   因主要原材料是氧化物,不易腐蝕,且具有耐高溫特性,溫度可在-40℃ 至 +200℃使用。所以氧化鐵永磁廣泛應用在汽車(如啟動馬達、雨刮器、自動座椅、自動天窗、油泵、風扇、助力電機等)、機車、家電(空調、洗衣機、榨汁機、風扇、淨水機等)、電動工具、健身器材等領域。

諮詢此商品

01 / RING & BLOCK MAGNETS
永磁氧化鐵環形與方形磁體磁性能參數
環形與方形磁體
SJ/T10410-2002
對應牌號
剩磁 Br 矯頑力 HcB 內稟矯頑力 Hcj 最大磁能積(BH)max
kGs mT kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3
Y8T 2.00-2.35 200-235 1.57-2.01 125-160 2.64-3.52 210-280 0.81-1.19 6.5-9.5
Y22H 3.10-3.60 310-360 2.77-3.14 220-250 3.52-4.02 280-320 2.51-3.52 20.0-24.0
Y25 3.60-4.00 360-400 1.70-2.14 135-170 1.76-2.51 140-200 2.83-3.52 22.5-28.0
Y26H-1 3.60-3.90 360-390 2.51-3.14 200-250 2.83-3.21 225-255 2.90-3.52 23.0-28.0
Y26H-2 3.60-3.80 360-380 3.30-3.62 263-288 3.99-4.40 318-350 3.01-3.52 24.0-28.0
Y27H 3.50-3.80 350-380 2.83-3.01 225-240 2.95-3.26 235-260 3.14-3.64 25.0-29.0
Y28 3.70-4.00 370-400 2.20-2.64 175-210 2.26-2.77 180-220 3.30-3.77 26.0-30.0
Y28H-1 3.80-4.00 380-400 3.01-3.27 240-260 3.14-3.52 250-280 3.40-3.77 27.0-30.0
Y28H-2 3.60-3.80 360-380 3.40-3.71 271-295 4.79-5.08 382-405 3.27-3.77 26.0-30.0
Y30 3.70-4.00 370-400 2.20-2.64 175-210 2.26-2.77 180-220 3.30-3.77 26.0-30.0
Y30H-1 3.80-4.00 380-400 2.89-3.46 230-275 2.95-3.65 235-290 3.27-4.14 26.0-32.5
Y30H-2 3.95-4.15 395-415 3.46-3.77 275-300 3.89-4.21 310-335 3.39-4.02 27.0-32.0
Y32 4.00-4.20 400-420 2.01-2.38 160-190 2.07-2.45 165-195 3.76-4.20 30.0-33.5
Y32H-1 4.00-4.20 400-420 2.38-2.89 190-230 2.88-3.14 230-250 3.95-4.39 31.5-35.0
Y32H-2 4.00-4.40 400-440 2.81-3.01 224-240 2.88-3.14 230-250 3.95-4.33 31.0-34.0
Y33 4.10-4.30 410-430 2.76-3.14 220-250 2.82-3.20 225-255 3.96-4.40 31.5-35.0
Y33H 4.10-4.30 410-430 3.14-3.39 250-270 3.14-3.45 250-275 3.96-4.40 31.5-35.0
Y34 4.20-4.40 420-440 2.51-2.88 200-230 2.57-2.95 205-235 4.08-4.52 32.5-36.0
Y35 4.30-4.50 430-450 2.70-3.00 215-239 2.72-3.03 217-241 4.16-4.80 33.1-38.2
Y38 4.40-4.60 440-460 3.40-3.80 271-303 3.60-4.20 287-334 4.40-5.00 35.0-39.8
Y40 4.30-4.50 430-450 3.80-4.20 303-334 4.30-4.70 342-374 4.30-4.80 34.2-38.2
註:以上性能僅供參考,可根據電機設計需要訂做各種性能等級。
02 / ARC MAGNETS
永磁氧化鐵瓦形磁體磁性能
瓦形磁體
對應牌號 剩磁 Br 矯頑力 HcB 內稟矯頑力 Hcj 最大磁能積(BH)max
kGs mT kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3
FB3N 3.90-4.10 390-410 2.70-3.20 215-255 2.90-3.40 231-271 3.70-4.30 29.4-33.4
FB4D 4.00-4.20 400-420 2.70-3.20 215-255 2.80-3.30 223-263 3.80-4.30 30.2-34.2
FB4B 3.90-4.10 390-410 3.00-3.40 239-271 3.20-3.60 255-287 3.50-4.10 27.9-32.6
FB6E 3.70-3.90 370-390 3.10-3.50 247-279 4.80-5.20 382-414 3.10-3.70 24.7-29.4
FB4X 4.10-4.30 410-430 2.90-3.30 231-263 3.00-3.40 239-271 4.00-4.40 31.5-34.7
FB5B 4.00-4.20 400-420 3.10-3.50 247-279 3.40-3.80 271-303 3.80-4.30 30.2-34.2
FB5H 3.90-4.10 390-410 3.30-3.70 263-295 3.90-4.30 310-342 3.70-4.20 29.4-33.4
FB6N 4.20-4.40 420-440 3.20-3.60 255-287 3.40-3.80 271-303 4.10-4.50 32.6-35.8
FB6B 4.10-4.30 410-430 3.50-3.90 279-311 3.90-4.30 310-342 4.00-4.40 31.5-34.7
FB6H 3.90-4.10 390-410 3.30-3.70 263-295 4.40-4.80 350-382 3.80-4.30 30.2-34.2
FB9H 4.20-4.40 420-440 3.70-4.10 295-326 4.80-5.20 382-414 4.20-4.70 33.4-37.4
FB5N 4.30-4.50 430-450 2.90-3.30 231-263 3.00-3.40 239-271 4.20-4.50 33.4-35.8
FB9N 4.40-4.60 440-460 3.40-3.80 271-303 3.60-4.20 287-334 4.40-5.00 35.0-39.8
FB9B 4.30-4.50 430-450 3.80-4.20 303-334 4.30-4.70 342-374 4.30-4.80 34.2-38.2
註:以上性能僅供參考,可根據電機設計需要訂做各種性能等級。