釤鈷是一種稀土磁鐵,是由釤、鈷和其它金屬稀土材料經配比,溶煉成合金,經粉碎、壓型、燒結後製成的一種磁性工具材料,具有高磁能積、極低的溫度系數,最高工作溫度可達350℃,負溫不限,在工作溫度180℃以上時,其最大磁能積(BHmax)、矯頑性(coercivity)及溫度穩定性和化學穩定性均超過釹鐵硼永磁材料。
| 材料 | 牌號 Grade |
剩磁 Br | 矯頑力 HcB | 內稟矯頑力 Hcj | 最大磁能積(BH)max | 居里溫度 Tc | 最高工作溫度 Tw | 溫度係數 α(Br) | 溫度係數 β(Hcj) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ℃ | ℃ | %/℃ | %/℃ | ||
| 純釤鈷SmCo5 | YX-16s | 7.9 ~ 8.4 | 0.79 ~ 0.84 | 7.8 ~ 8.3 | 620 ~ 660 | ≥23 | ≥1830 | 15~17 | 118~135 | 750 | 250 | -0.035 | -0.28 |
| YX-18s | 8.4 ~ 8.9 | 0.84 ~0.89 | 8.3 ~ 8.8 | 660 ~ 700 | ≥23 | ≥1830 | 17 ~ 19 | 135 ~ 151 | 750 | 250 | -0.040 | -0.28 | |
| YX-20s | 8.9 ~ 9.3 | 0.89 ~ 0.93 | 8.6 ~ 9.2 | 684 ~ 732 | ≥23 | ≥1830 | 19 ~ 21 | 150 ~ 167 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
| YX-22s | 9.2 ~ 9.6 | 0.92 ~ 0.96 | 8.9 ~ 9.5 | 710 ~ 756 | ≥23 | ≥1830 | 21 ~ 23 | 167 ~ 183 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
| YX-24s | 9.6 ~ 10.0 | 0.96 ~ 1.00 | 9.3 ~ 9.9 | 740 ~ 788 | ≥23 | ≥1830 | 23 ~ 25 | 183 ~ 199 | 750 | 250 | -0.045 | -0.28 | |
| 低溫度係數 1:5 (SmGd)co5 | LTC (XY-10) |
6.2 ~ 6.6 | 0.62 ~ 0.66 | 6.1 ~ 6.5 | 485 ~ 517 | ≥23 | ≥1830 | 9.5 ~ 11 | 75 ~ 88 | 750 | 300 | 溫度範圍20~100℃ 20~100℃ 20~100℃ |
Br溫度係數+0.0156%/℃ +0.0087%/℃ +0.0007%/℃ |
| 材料 | 牌號 Grade |
剩磁 Br | 矯頑力 HcB | 內稟矯頑力 Hcj | 最大磁能積(BH)max | 居里溫度 Tc | 最高工作溫度 Tw | 溫度係數 α(Br) | 溫度係數 β(Hcj) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ℃ | ℃ | %/℃ | %/℃ | ||
| 釤鈷2:17 Sm2(CoFecuzr)17 | YXG-24H | 9.5~10.2 | 0.95~1.02 | 692~764 | 9.5~10.2 | ≥25 | ≥1990 | 22~24 | 175~191 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 |
| YXG-26H | 10.2~10.5 | 1.02~1.05 | 9.4~10.0 | 748~796 | ≥25 | ≥1990 | 24~26 | 191~207 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-28H | 10.3~10.8 | 1.03~1.08 | 9.5~10.2 | 756~812 | ≥25 | ≥1990 | 26~28 | 207~223 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-30H | 10.8~11.0 | 1.08~1.10 | 9.9~10.5 | 788~835 | ≥25 | ≥1990 | 28~30 | 223~239 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-32H | 11.0~11.3 | 1.10~1.13 | 10.2~10.8 | 812~860 | ≥25 | ≥1990 | 29~32 | 231~255 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-33H | 11.2~11.6 | 1.12~1.16 | 10.6~11.2 | 845~890 | ≥25 | ≥1990 | 30~33 | 239~263 | 800 | 350 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-22 | 9.3~9.7 | 0.93~0.97 | 8.5~9.3 | 676~740 | ≥18 | ≥1433 | 20~23 | 160~183 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-24 | 9.5~10.2 | 0.95~1.02 | 8.7~9.6 | 692~764 | ≥18 | ≥1433 | 22~24 | 175~191 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-26 | 10.2~10.5 | 1.02~1.05 | 9.4~10.0 | 748~796 | ≥18 | ≥1433 | 24~26 | 191~207 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-28 | 10.3~10.8 | 1.03~1.08 | 9.5~10.2 | 756~812 | ≥18 | ≥1433 | 26~28 | 207~223 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-30 | 10.8~11.0 | 1.08~1.10 | 9.9~10.5 | 788~835 | ≥18 | ≥1433 | 28~30 | 223~239 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-32 | 11.0~11.3 | 1.10~1.13 | 10.2~10.8 | 812~860 | ≥18 | ≥1433 | 29~32 | 231~255 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-33 | 11.2~11.6 | 1.12~1.16 | 10.6~11.2 | 845~890 | ≥18 | ≥1433 | 30~33 | 239~263 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-35 | 11.6~12.0 | 1.16~1.20 | 10.9~11.4 | 868~908 | ≥18 | ≥1433 | 32~35 | 255~278 | 800 | 300 | -0.035 | -0.25 | |
| YXG-26M | 10.2~10.5 | 1.02~1.05 | 8.5~9.8 | 676~780 | 12~18 | 955~1433 | 25~27 | 199~215 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-28M | 10.3~10.8 | 1.03~1.08 | 8.5~10.0 | 676~796 | 12~18 | 955~1433 | 26~28 | 207~220 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-30M | 10.8~11.0 | 1.08~1.10 | 8.5~10.5 | 676~835 | 12~18 | 955~1433 | 28~30 | 220~240 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-32M | 11.0~11.3 | 1.10~1.13 | 8.5~10.7 | 676~852 | 12~18 | 955~1433 | 29~32 | 230~255 | 800 | 300 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-24L | 9.5~10.2 | 0.95~1.02 | 6.8~9.0 | 541~716 | 8~12 | 636~955 | 23~25 | 183~199 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-26L | 10.2~10.5 | 1.02~1.05 | 6.8~9.4 | 541~748 | 8~12 | 636~955 | 25~27 | 199~215 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-28L | 10.3~10.8 | 1.03~1.08 | 6.8~9.6 | 541~764 | 8~12 | 636~955 | 26~28 | 207~220 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-30L | 10.8~11.5 | 1.08~1.15 | 6.8~10.0 | 541~796 | 8~12 | 636~955 | 28~30 | 220~240 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
| YXG-32L | 11.0~11.5 | 1.10~1.15 | 6.8~10.2 | 541~812 | 8~12 | 636~955 | 29~32 | 230~255 | 800 | 250 | -0.035 | -0.20 | |
| 低溫度係數 2:17 (SmEr)2(CoTM)17 | LTC (YXG-18) |
8.4~8.9 | 0.84~0.89 | 7.9~8.4 | 629~668 | ≥18 | ≥1433 | 17~19 | 135~151 | 840 | 300 | -0.001 | -0.25 |
| LTC (YXG-20) |
8.9~9.4 | 0.89~0.94 | 8.3~8.9 | 660~708 | ≥18 | ≥1433 | 19~21 | 151~167 | 840 | 300 | -0.007 | -0.25 | |
| LTC (YXG-22) |
9.4~9.8 | 0.94~0.98 | 8.7~9.3 | 692~740 | ≥18 | ≥1433 | 21~23 | 167~183 | 840 | 300 | -0.01 | -0.25 | |
| 耐溫度釤鈷 Sm2(CoFeCuZr)17 | HT400 (YXG-26) |
9.9~10.4 | 0.99~1.04 | 9.3~10.2 | 740~812 | ≥23 | ≥1830 | 24~27 | 191~215 | 850 | 400 | -0.035 | -0.12 |
| HT450 (YXG-24) |
9.6~9.9 | 0.96~0.99 | 9.1~9.7 | 724~772 | ≥23 | ≥1830 | 22~25 | 175~199 | 850 | 450 | -0.035 | -0.12 | |
| HT500 (YXG-22) |
9.3~9.7 | 0.93~0.97 | 8.9~9.5 | 708~756 | ≥23 | ≥1830 | 20~23 | 160~183 | 850 | 500 | -0.035 | -0.12 | |
| 參數 Parameter | 單位 Unit | 產品名稱 Product Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釤鈷 1:5 | 釤鈷 2:17 | ||||||
| 密度 D | g/cm3 | 8.3 | 8.4 | ||||
| 居裏溫度 Tc | K | 1000 | 1100 | ||||
| 維氏硬度 Hv | MPa | 450-500 | 550-600 | ||||
| 電阻率 ρ | Ω·cm | 5~6×10-5 | 8~9×10-5 | ||||
| 彎曲强度 δb | MPa | 150-180 | 130-150 | ||||
| 壓縮强度 δc | MPa | 1000 | 800 | ||||
| 拉伸強度 δt | MPa | 40 | 35 | ||||
| 熱膨脹系數 α | (10-6/℃) | // 6⊥12 | // 8⊥11 | ||||
| 註:以上值僅供參考,不能作為材料驗收或拒收的判斷依據。 | |||||||